Plaats van herkomst:
Henan, China
modus | Stroomstroom | Inlaat van water via | De diameter van de uitlaat | Ontladingsdiameter | Grootte van de apparatuur (lengte × breedte × hoogte) mm | vermogen |
SCRO-0.5T | 0.5 m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1700 × 600 × 1500 | 1.8kw |
SCRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1500 | 3.5 kW |
SCRO-2T | 2 m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1200 × 1500 | 7.0kw |
SCRO-3T | 3 m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500 × 1200 × 2150 | 7.5 kW |
SCRO-5T | 5 m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 3500 × 1500 × 2150 | 12.0kw |
SCRO-8T | 8 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 4500 × 1500 × 2150 | 18.0kw |
SCRO-10T | 10 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500 × 1600 × 2300 | 25.0kw |
V: Wat is het voordeel van uw bedrijf? |
A: Ons bedrijf heeft een professioneel team en een professionele productielijn |
V: Waarom zou ik uw producten moeten kiezen? |
A: Onze producten zijn van hoge kwaliteit en lage prijs |
V: Zijn er nog andere goede diensten die uw bedrijf kan leveren? |
A: Ja, we kunnen een goede after-sale en snelle levering bieden. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons